Deze informatie is bedoeld als richtlijn. De echte resultaten kunnen ± 5 pk afwijken. Voor een gerichtere inschatting kunt u contact met ons opnemen.
![]() | Origineel PK | Origineel NM | Tuned PK | Tuned NM |
Peugeot 1007 - All - 1.4 HDi - 70 pk | 70 pk | 160 Nm | 95 pk | 208 Nm |
Peugeot 1007 - All - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 135 pk | 300 Nm |
Peugeot 106 - All - 1.6 16s - 120 pk | 120 pk | 145 Nm | 132 pk | 165 Nm |
Peugeot 107 - All - 1.4 HDi - 55 pk | 55 pk | 130 Nm | 85 pk | 170 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.2 e-THP - 110 pk | 110 pk | 205 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.2 e-THP - 130 pk | 130 pk | 230 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.4 e-HDI - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 90 pk | 210 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk | 115 pk | 285 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.6 e-HDI - 92 pk | 92 pk | 230 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 2008 - 2013 - ... - 1.6 VTI - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 206 - All - 1.4 HDi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 90 pk | 210 Nm |
Peugeot 206 - All - 1.6 16v - 110 pk | 110 pk | 147 Nm | 118 pk | 157 Nm |
Peugeot 206 - All - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 136 pk | 300 Nm |
Peugeot 206 - All - 1.6 HDi - 90 pk | 90 pk | 215 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 206 - All - 2.0 16v RC - 177 pk | 177 pk | 202 Nm | 192 pk | 217 Nm |
Peugeot 206 - All - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 118 pk | 265 Nm |
Peugeot 206 - All - 2.0 S16 / GTi - 138 pk | 138 pk | 190 Nm | 150 pk | 215 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.4 HDi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 90 pk | 210 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 16v - 110 pk | 110 pk | 147 Nm | 118 pk | 157 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 136 pk | 300 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 HDi - 112 pk | 112 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 HDi - 90 pk | 90 pk | 215 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 HDi - 92 pk | 92 pk | 230 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 THP - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 207 - All - 1.6 VTi - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 207 - All - RC 1.6 THP - 175 pk | 175 pk | 240 Nm | 205 pk | 300 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.0 PureTepk - 68 pk | 68 pk | 95 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.2 PureTepk - 82 pk | 82 pk | 118 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.4 HDi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 90 pk | 210 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.4 VTI - 95 pk | 95 pk | 136 Nm | 115 pk | 160 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.6 BlueHDI - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.6 e-HDi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.6 e-HDi - 92 pk | 92 pk | 230 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.6 THP - 156 pk | 156 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - 1.6 VTi - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - GTI 1.6 THP - 200 pk | 200 pk | 275 Nm | 220 pk | 360 Nm |
Peugeot 208 - 03/2012 - 2015 - GTI 30th 1.6 THP - 208 pk | 208 pk | 300 Nm | 220 pk | 360 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.0 PureTepk - 68 pk | 68 pk | 95 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.2 PureTepk - 110 pk | 110 pk | 205 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.2 PureTepk - 82 pk | 82 pk | 118 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 100 pk | 100 pk | 254 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 116 pk | 116 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDi - 75 pk | 75 pk | 230 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.6 THP - 165 pk | 165 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 208 - 06/2015 - ... - 1.6 THP GTi - 208 pk | 208 pk | 300 Nm | 220 pk | 360 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 1.6 HDi - 112 pk | 112 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 1.6 HDi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 1.6 THP - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 180 pk | 300 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 1.6 VTi - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 2.0 HDi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 185 pk | 400 Nm |
Peugeot 3008 - 04/2009 - 2013 - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 3008 - 2014 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 3008 - 2014 - ... - 1.6 THP - 155 pk | 155 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 3008 - 2014 - ... - 1.6 VTi - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 3008 - 2014 - ... - 2.0 BlueHDi - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 3008 - 2014 - ... - 2.0 HDi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 3008 - 2014 - ... - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 306 - All - 2.0 HDi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 140 pk | 290 Nm |
Peugeot 306 - All - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 250 Nm |
Peugeot 307 - All - 1.4 HDi - 68 pk | 68 pk | 160 Nm | 90 pk | 200 Nm |
Peugeot 307 - All - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 300 Nm |
Peugeot 307 - All - 1.6 HDi - 90 pk | 90 pk | 215 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 307 - All - 2.0 16v - 177 pk | 177 pk | 202 Nm | 192 pk | 217 Nm |
Peugeot 307 - All - 2.0 HDi - 109 pk | 109 pk | 250 Nm | 136 pk | 290 Nm |
Peugeot 307 - All - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 166 pk | 380 Nm |
Peugeot 307 - All - 2.0 HDI - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Peugeot 307 - All - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 265 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 136 pk | 300 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 HDi - 112 pk | 112 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 HDi - 90 pk | 90 pk | 215 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 HDi - 92 pk | 92 pk | 230 Nm | 115 pk | 280 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 THP - 150 pk | 150 pk | 240 Nm | 190 pk | 320 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 THP - 175 pk | 175 pk | 240 Nm | 205 pk | 300 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 THP GTi - 200 pk | 200 pk | 275 Nm | 230 pk | 360 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 1.6 VTi - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 390 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 2.0 HDi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 308 - Ph1 - 2007 - 2013 - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.2 THP - 110 pk | 110 pk | 205 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.2 THP - 130 pk | 130 pk | 230 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 HDi - 92 pk | 92 pk | 230 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 THP - 125 pk | 125 pk | 200 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 THP - 155 pk | 155 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 THP - 205 pk | 205 pk | 275 Nm | 230 pk | 360 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 THP - R - 270 pk | 270 pk | 330 Nm | 295 pk | 380 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 2.0 BlueHDi - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 308 - Ph2 - 2014 - ... - 2.0 BlueHDi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 4007 - All - 2.2 HDi - 156 pk | 156 pk | 380 Nm | 185 pk | 450 Nm |
Peugeot 4008 - 2012 - ... - 1.6 HDi - 112 pk | 112 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 4008 - 2012 - ... - 1.6 HDi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 4008 - 2012 - ... - 1.8 HDi - 150 pk | 150 pk | 300 Nm | 175 pk | 360 Nm |
Peugeot 406 - All - 2.0 HDi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 140 pk | 290 Nm |
Peugeot 406 - All - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 166 pk | 380 Nm |
Peugeot 406 - All - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 250 Nm |
Peugeot 406 - All - 2.2 HDi - 133 pk | 133 pk | 317 Nm | 170 pk | 400 Nm |
Peugeot 406 - All - 2.2 HDi - 136 pk | 136 pk | 314 Nm | 170 pk | 400 Nm |
Peugeot 406 - All - 3.0 V6 - 210 pk | 210 pk | 285 Nm | 225 pk | 305 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 136 pk | 300 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 2.2 HDi - 170 pk | 170 pk | 370 Nm | 210 pk | 420 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 2.7 HDi V6 - 204 pk | 204 pk | 440 Nm | 240 pk | 520 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 3.0 HDi - 207 pk | 207 pk | 450 Nm | 290 pk | 500 Nm |
Peugeot 407 - 2005 - 2010 - 3.0 V6 - 210 pk | 210 pk | 285 Nm | 225 pk | 305 Nm |
Peugeot 5008 - ... - 2013 - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 5008 - ... - 2013 - 1.6 HDi - 112 pk | 112 pk | 285 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 5008 - ... - 2013 - 1.6 THP - 156 pk | 156 pk | 240 Nm | 180 pk | 300 Nm |
Peugeot 5008 - ... - 2013 - 2.0 HDi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Peugeot 5008 - ... - 2013 - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 1.6 BlueHDi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 1.6 THP - 155 pk | 155 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 1.6 VTi - 120 pk | 120 pk | 160 Nm | 135 pk | 180 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 2.0 BlueHDi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 2.0 HDi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 5008 - 2014 - ... - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 1.6 eHDi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 1.6 HDi - 112 pk | 112 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 1.6 THP - 156 pk | 156 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 1.6 THP - 163 pk | 163 pk | 210 Nm | 210 pk | 320 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 1.6 THP - 184 pk | 184 pk | 0 Nm | 210 pk | 320 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 2.0 HDi - 140 pk | 140 pk | 320 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 2.0 HDi - RXH - 200 pk | 200 pk | 450 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 2.2 HDi - 204 pk | 204 pk | 450 Nm | 235 pk | 520 Nm |
Peugeot 508 - Ph1 - 2011 - 2014 - 3.0 HDi - 241 pk | 241 pk | 0 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 e-HDI - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 THP - 156 pk | 156 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 1.6 THP - 165 pk | 165 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 2.0 BlueHDi - 150 pk | 150 pk | 370 Nm | 150 pk | 370 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 2.0 BlueHDi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 2.0 HDi - 160 pk | 160 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 508 - Ph2 - 2014 - ... - 2.2 HDi - 204 pk | 204 pk | 450 Nm | 235 pk | 520 Nm |
Peugeot 607 - All - 2.0 HDi - 109 pk | 109 pk | 250 Nm | 136 pk | 290 Nm |
Peugeot 607 - All - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 166 pk | 380 Nm |
Peugeot 607 - All - 2.2 HDi - 133 pk | 133 pk | 317 Nm | 170 pk | 390 Nm |
Peugeot 607 - All - 2.2 HDi - 170 pk | 170 pk | 370 Nm | 210 pk | 420 Nm |
Peugeot 607 - All - 2.7 HDi V6 - 204 pk | 204 pk | 440 Nm | 240 pk | 520 Nm |
Peugeot 607 - All - 3.0 HDi - 207 pk | 207 pk | 450 Nm | 290 pk | 500 Nm |
Peugeot 607 - All - 3.0 V6 - 210 pk | 210 pk | 285 Nm | 225 pk | 305 Nm |
Peugeot 806 - All - 2.0 HDi - 109 pk | 109 pk | 269 Nm | 135 pk | 344 Nm |
Peugeot 806 - All - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 265 Nm |
Peugeot 807 - All - 2.0 HDi - 110 pk | 110 pk | 270 Nm | 140 pk | 310 Nm |
Peugeot 807 - All - 2.0 HDi - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 165 pk | 380 Nm |
Peugeot 807 - All - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 165 pk | 400 Nm |
Peugeot 807 - All - 2.0 HDi - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot 807 - All - 2.2 HDi - 128 pk | 128 pk | 314 Nm | 162 pk | 406 Nm |
Peugeot 807 - All - 2.2 HDi - 163 pk | 163 pk | 370 Nm | 195 pk | 410 Nm |
Peugeot 807 - All - 3.0 V6 - 210 pk | 210 pk | 285 Nm | 225 pk | 305 Nm |
Peugeot Bipper - All - 1.3 HDi - 75 pk | 75 pk | 190 Nm | 95 pk | 240 Nm |
Peugeot Bipper - All - 1.4 HDI - 70 pk | 70 pk | 160 Nm | 92 pk | 210 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 2.2 HDi - 100 pk | 100 pk | 250 Nm | 125 pk | 295 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 2.2 HDi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 2.2 HDi - 120 pk | 120 pk | 320 Nm | 143 pk | 390 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 2.2 HDi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 2.2 HDi - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 3.0 HDi - 160 pk | 160 pk | 400 Nm | 190 pk | 470 Nm |
Peugeot Boxer - ... - 2014 - 3.0 HDi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 215 pk | 500 Nm |
Peugeot Boxer - 2014 - ... - 2.2 HDi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Peugeot Boxer - 2014 - ... - 2.2 HDi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Peugeot Boxer - 2014 - ... - 2.2 HDi - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 200 pk | 420 Nm |
Peugeot Boxer - 2014 - ... - 3.0 HDi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 215 pk | 500 Nm |
Peugeot Expert - All - 1.6 HDi - 90 pk | 90 pk | 215 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot Expert - All - 2.0 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 136 pk | 300 Nm |
Peugeot Expert - All - 2.0 HDi - 120 pk | 120 pk | 280 Nm | 145 pk | 340 Nm |
Peugeot Expert - All - 2.0 HDi - 136 pk | 136 pk | 315 Nm | 164 pk | 400 Nm |
Peugeot Expert - All - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 250 Nm |
Peugeot Expert - All - 2.0 HDi ( ... -> 2011) - 128 pk | 128 pk | 300 Nm | 160 pk | 360 Nm |
Peugeot Expert - All - 2.0 HDi ( 2011 -> ...) - 128 pk | 128 pk | 300 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot Partner - ... - 2015 - 1.6 HDi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot Partner - ... - 2015 - 1.6 HDi - 115 pk | 115 pk | 240 Nm | 140 pk | 330 Nm |
Peugeot Partner - ... - 2015 - 1.6 HDi - 75 pk | 75 pk | 150 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Peugeot Partner - ... - 2015 - 1.6 HDi - 90 pk | 90 pk | 215 Nm | 115 pk | 270 Nm |
Peugeot Partner - ... - 2015 - 1.6 HDi - 92 pk | 92 pk | 230 Nm | 115 pk | 270 Nm |
Peugeot Partner - ... - 2015 - 2.0 HDi - 90 pk | 90 pk | 205 Nm | 115 pk | 250 Nm |
Peugeot Partner - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 100 pk | 100 pk | 254 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot Partner - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot Partner - 06/2015 - ... - 1.6 Blue HDI - 75 pk | 75 pk | 230 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Peugeot RCZ - Ph1 - 2010 - 2013 - 1.6 THP - 156 pk | 156 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot RCZ - Ph1 - 2010 - 2013 - 1.6 THP - 200 pk | 200 pk | 275 Nm | 220 pk | 360 Nm |
Peugeot RCZ - Ph1 - 2010 - 2013 - 2.0 HDI - 163 pk | 163 pk | 340 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Peugeot RCZ - Ph2 - 2013 - ... - 1.6 THP - 155 pk | 155 pk | 240 Nm | 190 pk | 300 Nm |
Peugeot RCZ - Ph2 - 2013 - ... - 1.6 THP - 200 pk | 200 pk | 275 Nm | 220 pk | 360 Nm |
Peugeot RCZ - Ph2 - 2013 - ... - 1.6 THP - R - 270 pk | 270 pk | 330 Nm | 295 pk | 380 Nm |
Peugeot RCZ - Ph2 - 2013 - ... - 2.0 HDi - 160 pk | 160 pk | 320 Nm | 190 pk | 400 Nm |
Vanaf 1 januari 2023 wordt de deeltjestellertest ingezet bij APK keuringen van de auto’s. Wij van BMEngineering zijn hierop voorbereid en komen met een supermoderne service om hierop voorbereid te zijn!
De service staat online! Klik hier om onze dienst te bekijken!
Nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op!