Deze informatie is bedoeld als richtlijn. De echte resultaten kunnen ± 5 pk afwijken. Voor een gerichtere inschatting kunt u contact met ons opnemen.
![]() | Origineel PK | Origineel NM | Tuned PK | Tuned NM |
Renault Avantime - All - 2.2 DCi - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 375 Nm |
Renault Captur - 2013 - ... - 0.9 TCE - 90 pk | 90 pk | 135 Nm | 100 pk | 155 Nm |
Renault Captur - 2013 - ... - 1.2 TCE - 120 pk | 120 pk | 190 Nm | 135 pk | 230 Nm |
Renault Captur - 2013 - ... - 1.5 DCI - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Captur - 2013 - ... - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 220 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - 1.5 DCi - 100 pk | 100 pk | 200 Nm | 130 pk | 250 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - 1.5 DCi - 65 pk | 65 pk | 160 Nm | 85 pk | 200 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - 1.5 DCi - 70 pk | 70 pk | 160 Nm | 90 pk | 200 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - 1.5 DCi - 82 pk | 82 pk | 185 Nm | 105 pk | 235 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - 1.5 DCi - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 235 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - 1.9 DTi - 80 pk | 80 pk | 160 Nm | 105 pk | 200 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - RS 2.0 16v - 172 pk | 172 pk | 204 Nm | 185 pk | 218 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - RS 2.0 16v - 182 pk | 182 pk | 200 Nm | 190 pk | 215 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - V6 3.0 Ph1 - 230 pk | 230 pk | 306 Nm | 245 pk | 325 Nm |
Renault Clio - Clio 2 - 2001 - 2005 - V6 3.0 Ph2 - 255 pk | 255 pk | 300 Nm | 270 pk | 320 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.2 TCE - 100 pk | 100 pk | 155 Nm | 125 pk | 200 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 106 pk | 106 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 70 pk | 70 pk | 160 Nm | 90 pk | 200 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 75 pk | 75 pk | 180 Nm | 110 pk | 245 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 86 pk | 86 pk | 200 Nm | 106 pk | 250 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 88 pk | 88 pk | 200 Nm | 106 pk | 250 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 110 pk | 245 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - 1.6 16V GT - 128 pk | 128 pk | 155 Nm | 141 pk | 170 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - RS 2.0 16v - 197 pk | 197 pk | 215 Nm | 215 pk | 230 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - RS 2.0 16v - 201 pk | 201 pk | 215 Nm | 215 pk | 230 Nm |
Renault Clio - Clio 3 - 09/2005 - 10/2012 - RS 2.0 16v - 203 pk | 203 pk | 215 Nm | 215 pk | 230 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - 0.9 TCE - 90 pk | 90 pk | 135 Nm | 100 pk | 155 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - 1.2 16v - 75 pk | 75 pk | 107 Nm | 82 pk | 117 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - 1.5 DCi - 75 pk | 75 pk | 200 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 220 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - GT 1.2 TCE - 120 pk | 120 pk | 190 Nm | 135 pk | 230 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - RS 1.6T - 200 pk | 200 pk | 240 Nm | 230 pk | 320 Nm |
Renault Clio - Clio 4 - 10/2012 - ... - RS Trophy 1.6T - 220 pk | 220 pk | 260 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 1.9 DCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 155 pk | 340 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 1.9 DCi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 155 pk | 340 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 2.0 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 2.0 DCi - 173 pk | 173 pk | 360 Nm | 205 pk | 430 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 2.0 Turbo - 170 pk | 170 pk | 250 Nm | 200 pk | 305 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 2.2 DCi - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 375 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 3.0 DCi - 177 pk | 177 pk | 350 Nm | 210 pk | 440 Nm |
Renault Espace - Mk4 - 2005 - > 2014 - 3.0 DCi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 220 pk | 450 Nm |
Renault Espace - Mk5 - 2014 - ... - 1.6 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Renault Espace - Mk5 - 2014 - ... - 1.6 DCi Bi-Turbo - 160 pk | 160 pk | 380 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Renault Espace - Mk5 - 2014 - ... - 1.6 TCE EDC - 200 pk | 200 pk | 240 Nm | 230 pk | 320 Nm |
Renault Fluence - All - 1.5DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Fluence - All - 1.5DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 135 pk | 300 Nm |
Renault Kadjar - 2015 - ... - 1.2 TCE - 130 pk | 130 pk | 205 Nm | 140 pk | 230 Nm |
Renault Kadjar - 2015 - ... - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Kadjar - 2015 - ... - 1.6 DCI - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Renault Kadjar - 2015 - ... - 1.6 DCi Bi Turbo - 160 pk | 160 pk | 380 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 65 pk | 65 pk | 160 Nm | 85 pk | 200 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 70 pk | 70 pk | 160 Nm | 90 pk | 200 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 75 pk | 75 pk | 180 Nm | 110 pk | 245 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 85 pk | 85 pk | 185 Nm | 105 pk | 240 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 110 pk | 245 Nm |
Renault Kangoo - ... - 2013 - 1.9 DCi - 80 pk | 80 pk | 180 Nm | 110 pk | 235 Nm |
Renault Kangoo - 2014 - ... - 1.5 Dci - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Kangoo - 2014 - ... - 1.5 Dci - 75 pk | 75 pk | 200 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Renault Kangoo - 2014 - ... - 1.5 Dci - 90 pk | 90 pk | 220 Nm | 115 pk | 260 Nm |
Renault Kangoo - 2014 - ... - 1.5 TCe - 115 pk | 115 pk | 190 Nm | 140 pk | 230 Nm |
Renault Koleos - All - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 380 Nm |
Renault Koleos - All - 2.0 DCi - 175 pk | 175 pk | 360 Nm | 205 pk | 430 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 1.9 DCi - 110 pk | 110 pk | 250 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 1.9 DCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 155 pk | 345 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 1.9 DCi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 150 pk | 325 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 1.9 DCi - 125 pk | 125 pk | 300 Nm | 160 pk | 360 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 1.9 DCi - 130 pk | 130 pk | 300 Nm | 160 pk | 360 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 1.9 DCi - 95 pk | 95 pk | 200 Nm | 130 pk | 266 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 2.0 DCi - 175 pk | 175 pk | 380 Nm | 210 pk | 440 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 2.0 T - 205 pk | 205 pk | 300 Nm | 235 pk | 375 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 2.2 DCi - 130 pk | 130 pk | 290 Nm | 162 pk | 380 Nm |
Renault Laguna - 2001 - 2007 - 2.2 DCi - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 370 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 1.4 TCE - 130 pk | 130 pk | 190 Nm | 160 pk | 240 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 DCi - 175 pk | 175 pk | 380 Nm | 205 pk | 440 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 DCi (2011 -> ...) - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 205 pk | 440 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 DCi (2011 -> ...) - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 205 pk | 440 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 DCi GT - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 210 pk | 440 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 T - 170 pk | 170 pk | 270 Nm | 200 pk | 320 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 2.0 T - 205 pk | 205 pk | 300 Nm | 235 pk | 375 Nm |
Renault Laguna - 2007 - 2015 - 3.0 DCi - 235 pk | 235 pk | 450 Nm | 280 pk | 520 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 180 pk | 380 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 DCi - 175 pk | 175 pk | 400 Nm | 210 pk | 440 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 DCi - 180 pk | 180 pk | 400 Nm | 210 pk | 440 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 DCi (2011 -> ...) - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 205 pk | 440 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 DCi (2011 -> ...) - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 205 pk | 440 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 T - 170 pk | 170 pk | 270 Nm | 200 pk | 320 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 2.0 T - 204 pk | 204 pk | 300 Nm | 235 pk | 370 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 3.0 DCi - 235 pk | 235 pk | 450 Nm | 280 pk | 520 Nm |
Renault Laguna coupe - All - 3.0 DCI - 240 pk | 240 pk | 450 Nm | 280 pk | 520 Nm |
Renault Latitude - 2011 - - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Latitude - 2011 - - 2.0 DCi - 175 pk | 175 pk | 380 Nm | 210 pk | 440 Nm |
Renault Latitude - 2011 - - 2.0 T - 170 pk | 170 pk | 270 Nm | 200 pk | 320 Nm |
Renault Latitude - 2011 - - 3.0 DCi - 235 pk | 235 pk | 450 Nm | 280 pk | 520 Nm |
Renault Mascott - All - 2.5 DCi - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 150 pk | 360 Nm |
Renault Mascott - All - 2.8 DCi - 106 pk | 106 pk | 250 Nm | 136 pk | 310 Nm |
Renault Mascott - All - 2.8 DCi - 125 pk | 125 pk | 300 Nm | 155 pk | 360 Nm |
Renault Mascott - All - 2.8 DCi - 145 pk | 145 pk | 320 Nm | 175 pk | 380 Nm |
Renault Mascott - All - 3.0 DXi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 145 pk | 330 Nm |
Renault Mascott - All - 3.0 DXi - 156 pk | 156 pk | 350 Nm | 190 pk | 420 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 1.9 DCi - 82 pk | 82 pk | 200 Nm | 105 pk | 260 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 2.0 DCi - 120 pk | 120 pk | 300 Nm | 160 pk | 360 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 2.2 DCi - 114 pk | 114 pk | 290 Nm | 145 pk | 355 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 2.2 DCi - 90 pk | 90 pk | 260 Nm | 114 pk | 320 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 2.5 DCi - 100 pk | 100 pk | 290 Nm | 135 pk | 350 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 2.5 DCi - 125 pk | 125 pk | 300 Nm | 150 pk | 360 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 2.5 DCi - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 180 pk | 410 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 3.0 DCi - 136 pk | 136 pk | 320 Nm | 165 pk | 380 Nm |
Renault Master - Mk2 - 1997 - 2010 - 3.0 DCi - 156 pk | 156 pk | 350 Nm | 190 pk | 420 Nm |
Renault Master - Mk3 - 2010 - 2014 - 2.3 DCi - 100 pk | 100 pk | 285 Nm | 130 pk | 345 Nm |
Renault Master - Mk3 - 2010 - 2014 - 2.3 DCi - 125 pk | 125 pk | 310 Nm | 155 pk | 370 Nm |
Renault Master - Mk3 - 2010 - 2014 - 2.3 DCi - 145 pk | 145 pk | 350 Nm | 180 pk | 410 Nm |
Renault Master - Mk3 - 2010 - 2014 - 2.3 DCi - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 180 pk | 410 Nm |
Renault Master - Mk4 - 2014 - ... - 2.3 DCi - 110 pk | 110 pk | 285 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Master - Mk4 - 2014 - ... - 2.3 DCi - 125 pk | 125 pk | 310 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Master - Mk4 - 2014 - ... - 2.3 DCi Bi Turbo - 135 pk | 135 pk | 340 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Master - Mk4 - 2014 - ... - 2.3 DCi Bi Turbo - 166 pk | 166 pk | 360 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Maxity - All - 2.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 340 Nm | 160 pk | 340 Nm |
Renault Maxity - All - 2.5 DCi - 130 pk | 130 pk | 270 Nm | 160 pk | 340 Nm |
Renault Maxity - All - 3.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 350 Nm | 180 pk | 410 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.5 DCi - 101 pk | 101 pk | 200 Nm | 125 pk | 250 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.5 DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.5 DCi - 82 pk | 82 pk | 185 Nm | 105 pk | 237 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.5 DCi - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 250 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.9 DCi - 102 pk | 102 pk | 200 Nm | 130 pk | 240 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.9 DCi - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 140 pk | 320 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.9 DCi - 115 pk | 115 pk | 250 Nm | 150 pk | 325 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.9 DCi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 150 pk | 325 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.9 DCi - 130 pk | 130 pk | 300 Nm | 165 pk | 370 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 1.9 DTi - 100 pk | 100 pk | 200 Nm | 122 pk | 248 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 2.0 DCi - 175 pk | 175 pk | 380 Nm | 205 pk | 430 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 2.0T - 165 pk | 165 pk | 270 Nm | 200 pk | 320 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 2.0T R26R - 230 pk | 230 pk | 310 Nm | 255 pk | 360 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 2.0T RS - 225 pk | 225 pk | 300 Nm | 255 pk | 360 Nm |
Renault Megane - Megane 2 - 2002 - 2008 - 2.0T RS - 230 pk | 230 pk | 310 Nm | 255 pk | 360 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.4 TCE - 130 pk | 130 pk | 190 Nm | 160 pk | 240 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.5 DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.5 DCi - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 250 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 110 pk | 250 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.6 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 1.9 DCi - 130 pk | 130 pk | 300 Nm | 165 pk | 370 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 2.0 DCi - 160 pk | 160 pk | 380 Nm | 190 pk | 420 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 2.0 TCE - 180 pk | 180 pk | 300 Nm | 210 pk | 360 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - 2.0T GT - 220 pk | 220 pk | 340 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - RS 2.0T - 250 pk | 250 pk | 340 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph1) - 2008 - 2012 - RS Trophy - 265 pk | 265 pk | 360 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 1.2 TCE - 115 pk | 115 pk | 190 Nm | 130 pk | 230 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 1.4 TCE - 130 pk | 130 pk | 190 Nm | 160 pk | 240 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 1.5 DCI - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 1.5 DCI - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 110 pk | 250 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 1.5 DCI EDC - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 280 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 1.6 DCI - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 2.0 DCI - 165 pk | 165 pk | 380 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - 2.0 TCE - 190 pk | 190 pk | 300 Nm | 0 pk | 0 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - Estate GT 220 - 220 pk | 220 pk | 340 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph2) - 2012 - 2013 - RS 2.0T - 265 pk | 265 pk | 360 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - 1.2 TCe - 115 pk | 115 pk | 190 Nm | 130 pk | 230 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - 1.2 TCe - 130 pk | 130 pk | 205 Nm | 140 pk | 230 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 260 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - 1.5 DCi - 95 pk | 95 pk | 240 Nm | 115 pk | 290 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - 1.6 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - 2.0 DCI - 165 pk | 165 pk | 380 Nm | 195 pk | 420 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - RS 2.0T - 265 pk | 265 pk | 360 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Megane - Megane 3 (ph3) - 2014 - ... - RS Trophy - 2.0T - 275 pk | 275 pk | 370 Nm | 300 pk | 440 Nm |
Renault Modus - All - 1.2 TCE - 100 pk | 100 pk | 145 Nm | 125 pk | 200 Nm |
Renault Modus - All - 1.5 DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Modus - All - 1.5 DCi - 65 pk | 65 pk | 160 Nm | 85 pk | 200 Nm |
Renault Modus - All - 1.5 DCi - 75 pk | 75 pk | 180 Nm | 110 pk | 245 Nm |
Renault Modus - All - 1.5 DCi - 82 pk | 82 pk | 185 Nm | 105 pk | 241 Nm |
Renault Modus - All - 1.5 DCi - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 250 Nm |
Renault Modus - All - 1.5 DCi - 90 pk | 90 pk | 200 Nm | 110 pk | 245 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.4 TCE - 130 pk | 130 pk | 190 Nm | 160 pk | 240 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.5 DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.5 DCi - 85 pk | 85 pk | 200 Nm | 105 pk | 240 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.9 DCi - 100 pk | 100 pk | 200 Nm | 130 pk | 250 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.9 DCi - 115 pk | 115 pk | 270 Nm | 163 pk | 330 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.9 DCi - 120 pk | 120 pk | 270 Nm | 150 pk | 330 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 1.9 DCi - 130 pk | 130 pk | 300 Nm | 165 pk | 370 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Renault Scenic - Mk2 - 2003 - 2009 - 2.0 T - 165 pk | 165 pk | 270 Nm | 200 pk | 320 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.2 TCE - 110 pk | 110 pk | 190 Nm | 140 pk | 230 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.2 TCE - 115 pk | 115 pk | 190 Nm | 140 pk | 230 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.2 TCE - 130 pk | 130 pk | 205 Nm | 140 pk | 230 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.4 TCE - 130 pk | 130 pk | 190 Nm | 160 pk | 240 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.5 DCi - 105 pk | 105 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.5 DCi - 110 pk | 110 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.5 DCi - 95 pk | 95 pk | 240 Nm | 115 pk | 290 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.6 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 160 pk | 380 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 1.9 DCi - 130 pk | 130 pk | 300 Nm | 165 pk | 370 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 2.0 DCi - 130 pk | 130 pk | 320 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 2.0 DCi - 150 pk | 150 pk | 340 Nm | 180 pk | 420 Nm |
Renault Scenic - Mk3 - 2009 - - 2.0 DCi - 160 pk | 160 pk | 380 Nm | 200 pk | 430 Nm |
Renault Trafic - 2001 - 2005 - 1.9 DCi - 100 pk | 100 pk | 240 Nm | 130 pk | 300 Nm |
Renault Trafic - 2001 - 2005 - 1.9 DCi - 82 pk | 82 pk | 190 Nm | 110 pk | 240 Nm |
Renault Trafic - 2001 - 2005 - 2.5 DCi - 135 pk | 135 pk | 310 Nm | 165 pk | 360 Nm |
Renault Trafic - 2006 - 2014 - 2.0 DCi - 115 pk | 115 pk | 290 Nm | 145 pk | 350 Nm |
Renault Trafic - 2006 - 2014 - 2.0 DCi - 90 pk | 90 pk | 260 Nm | 145 pk | 350 Nm |
Renault Trafic - 2006 - 2014 - 2.5 DCi - 120 pk | 120 pk | 290 Nm | 150 pk | 350 Nm |
Renault Trafic - 2006 - 2014 - 2.5 DCi - 150 pk | 150 pk | 320 Nm | 180 pk | 400 Nm |
Renault Trafic - 2014 - ... - 1.6 Dci - 115 pk | 115 pk | 300 Nm | 145 pk | 380 Nm |
Renault Trafic - 2014 - ... - 1.6 Dci - 90 pk | 90 pk | 260 Nm | 145 pk | 380 Nm |
Renault Trafic - 2014 - ... - 1.6 Dci Bi-Turbo - 120 pk | 120 pk | 320 Nm | 165 pk | 380 Nm |
Renault Trafic - 2014 - ... - 1.6 Dci Bi-Turbo - 140 pk | 140 pk | 340 Nm | 175 pk | 390 Nm |
Renault Twingo - 07/2014 - ... - 0.9 TCE - 90 pk | 90 pk | 135 Nm | 100 pk | 155 Nm |
Renault Twingo - 2001 - 2012 - 1.2 16v - 75 pk | 75 pk | 107 Nm | 81 pk | 116 Nm |
